Grille de prix · France
Prix des crédits en euros
Un seul tarif au millier, multiplié par la quantité.
Un tarif, toutes les quantités.
La grille du jour
| Crédits | PlayStation | Xbox | PC |
|---|---|---|---|
| 100K (100 000) | 6,84 € | 6,84 € | 6,33 € |
| 250K (250 000) | 17,10 € | 17,10 € | 15,84 € |
| 500K (500 000) | 34,20 € | 34,20 € | 31,67 € |
| 1M (1 000 000) | 68,40 € | 68,40 € | 63,34 € |
| 2M (2 000 000) | 136,80 € | 136,80 € | 126,68 € |
Chaque prix ouvre la page de paiement avec la plateforme et la quantité. Pour 750K ou 3 millions, passe par « Autre » sur la carte. Les consoles et le PC ont des marchés séparés, d’où des tarifs différents.
