Preisliste · Schweiz
Coin-Preise in Franken, Zahlung in Euro
Richtwerte in Franken, Grundlage sind die Euro-Preise der Kasse.
Richtwerte in Franken.
Alle Pakete
| Coins | PlayStation | Xbox | PC |
|---|---|---|---|
| 100K (100'000) | CHF 6.32 | CHF 6.32 | CHF 5.85 |
| 250K (250'000) | CHF 15.79 | CHF 15.79 | CHF 14.62 |
| 500K (500'000) | CHF 31.58 | CHF 31.58 | CHF 29.24 |
| 1M (1'000'000) | CHF 63.15 | CHF 63.15 | CHF 58.48 |
| 2M (2'000'000) | CHF 126.31 | CHF 126.31 | CHF 116.97 |
Frankenbeträge sind Richtwerte: Die Kasse belastet Euro, umgerechnet hier zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (0.923 Franken pro Euro, Stand 17. November). Deine Bank rechnet mit ihrem eigenen Kurs.
Tippst du einen Preis an, geht die Zahlungsseite mit genau dieser Plattform und Menge auf; Zwischenwerte gibst du auf der Karte ein.
